<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стара Загора днес &#187; Политика</title>
	<atom:link href="http://stzagora.net/category/politika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stzagora.net</link>
	<description>актуални новини и събития</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Анализ: България трудно ще достигне средно европейското равнище, защото е в периферията на ЕС</title>
		<link>http://stzagora.net/2012/01/26/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%80/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2012/01/26/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Национални]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=11825</guid>
		<description><![CDATA[MEGA COMMUNICATION LTD/STZAGORA.NET Като регионална уявимост ние сме в значително по-лошо положение от която и да е друга страна-членка, смятат икономистите на БАН България трудно би достигнала средно европейското равнище, защото потенциалът за развитие на една страна до голяма степен се обуславя от нейната икономическа структура. Дори да приемем, че тя не се различава от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2012/01/26/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Желю ЖЕЛЕВ пред &#8222;Старозагорски новини&#8220;: Росен Плевнелиев ще бъде добър държавен глава!</title>
		<link>http://stzagora.net/2012/01/19/%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2012/01/19/%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=11615</guid>
		<description><![CDATA[STZAGORA.NET &#8222;Моята надежда е, че от Росен Плевнелиев ще излезе добър президент на Република България &#8211; каза вчера за медията ни първият демократично избран президент Желю Желев (1990-1997 г.). &#8211; Той е много по-различен от другите си трима предшественици и това е нормално. Всеки от нас има различен характер, различни пристрастия, биография и пр. Той [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2012/01/19/%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зърнопроизводители, засрамете се заради пенсионерите! &#8211; коментар</title>
		<link>http://stzagora.net/2011/11/28/%d0%b7%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2011/11/28/%d0%b7%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коментари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=10632</guid>
		<description><![CDATA[STZAGORA.NET Заплахата с блокиране на пътищата с трактори стана перманентен рефрен на зърнопроизводителите винаги когато се чертаят параметрите на републиканския бюджет или когато им забавят националните плащания. Може би скрити зад затъмнените си стъкла в черните джипове, които карат, крупните зърнопроизводители не виждат, че в кофите за боклук ровят не само роми, но и пенсионирани [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2011/11/28/%d0%b7%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% от недействителните бюлетини в Гълъбово се оказаха действителни</title>
		<link>http://stzagora.net/2011/11/27/10-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%8a%d0%bb%d1%8a%d0%b1/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2011/11/27/10-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%8a%d0%bb%d1%8a%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Местни избори 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=10612</guid>
		<description><![CDATA[STZAGORA.NET Състав на Административния съд в Стара Загора с председател Пламен Петрунов преброи повторно 542-те недействителни бюлетини за избор на общински съветници в Гълъбово. Делото е образувано по жалба на Борис Пунков &#8211; председател на ВМРО-НИЕ в Гълъбово, който поиска проверка на верността на официално свидетелстващи документи от 21 секционни избирателни комисии и 1 документ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2011/11/27/10-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%8a%d0%bb%d1%8a%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Никола Пеев остава кмет на Змейово</title>
		<link>http://stzagora.net/2011/11/21/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2011/11/21/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Местни избори 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=10534</guid>
		<description><![CDATA[STZAGORA.NET Никола Пеев остава кмет на старозагорското село Змейово, след като Административният съд в Стара Загора отхвърли жалбата, подадена от Стоян Трифонов за касиране на изборите. Решението влезе в сила на 18 ноември т.г. Припомняме, че на заседанието на съда на 11 ноември Трифонов поиска повторно преброяване на бюлетините и предвид малката разлика в получените [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2011/11/21/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Съдът отряза всички мераклии за власт в Мъглиж</title>
		<link>http://stzagora.net/2011/11/09/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2011/11/09/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Местни избори 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=10343</guid>
		<description><![CDATA[STZAGORA.NET Община Мъглиж се оказа рекордьор по брой жалби, подадени в Административен съд &#8211; Стара Загора, от участници в изборите за местна власт &#8217;2011. Общият им брой е четири, но и четирите са оставени &#8211; по решение на съда, без разглеждане. Две от жалбите са подадени от неуспели кандидати за кметове. Едната е от кандидат-кмета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2011/11/09/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГЕРБ с най-много старейшини в областта</title>
		<link>http://stzagora.net/2011/11/02/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2011/11/02/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Местни избори 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=10254</guid>
		<description><![CDATA[STZAGORA.NET ПП ГЕРБ е с най-голям брой общински съветници в Старозагорска област &#8211; общо 71. Най-много старейшини управляващата партия има в община Стара Загора &#8211; 23, следвана от община Казанлък &#8211; 15, по петима &#8211; в Раднево, Гълъбово и Мъглиж, по трима &#8211; в Николаево, Братя Даскалови и Павел баня, и двама &#8211; в Гурково. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2011/11/02/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От четвъртък ще глобяват за непочистени плакати</title>
		<link>http://stzagora.net/2011/11/01/%d0%be%d1%82-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%ba-%d1%89%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2011/11/01/%d0%be%d1%82-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%ba-%d1%89%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Местни избори 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=10237</guid>
		<description><![CDATA[STZAGORA.NET &#8222;Според Изборния кодекс до три дни след провеждане на изборите политическите партии трябва да почистят предизборните си плакати, уточни за медията ни Таньо Брайков, председател на Общинската изборна комисия. &#8211; Глобите за неизпълнение на това задължение са от 1000 до 5000 лева.&#8220; Тъй като санкциите се налагат от кмета, редно е той да покаже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2011/11/01/%d0%be%d1%82-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%ba-%d1%89%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Още 11 села от общината избраха кметове на балотаж</title>
		<link>http://stzagora.net/2011/10/31/%d0%be%d1%89%d0%b5-11-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2011/10/31/%d0%be%d1%89%d0%b5-11-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Местни избори 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=10229</guid>
		<description><![CDATA[STZAGORA.NET Както на първия тур, така и на 30 октомври последна е предала изборните си протоколи секцията в с.Калояновец. За кмет на селото с 279 гласа (52.74%) е избран Добри Добрев от ВМРО-БНД. Неговият конкурент на балотажа &#8211; Танка Нейкова от ПП ГЕРБ, е получила 250 гласа. Калояновец е и селото с най-висок процент недействителни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2011/10/31/%d0%be%d1%89%d0%b5-11-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резултати от балотажите в другите общини от Старозагорска област</title>
		<link>http://stzagora.net/2011/10/31/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be/</link>
		<comments>http://stzagora.net/2011/10/31/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Местни избори 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stzagora.net/?p=10219</guid>
		<description><![CDATA[Освен в Стара Загора, където Живко Тодоров (ГЕРБ) печели балотажа срещу доц.Бойчо Биволарски (БСП) със 67,12:32,88% (подробности &#8211; ТУК), в другите общини от Старозагорска област се получиха следните резултати: В Казанлък  Галина Стоянова (ГЕРБ) спечели балотажа срещу кандидат-кмета на БСП Васил Самарски с 66,56:33,44 на сто. В Раднево втори пореден мандат избирателите дадоха на д-р Юлиан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stzagora.net/2011/10/31/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

